Nemzeti nyilvántartási szám | GMO név | Fajta | Módositott tulajdonság | Kibocsátó |
---|---|---|---|---|
52.046/1999/1 | kukorica | X 0858 GL (Felicia LL) | glufozinát-ammonium tolerancia | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
52.046/1999/2 | kukorica | X 0896 JL (Clarica LL) | glufozinát-ammonium tolerancia | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
52.047/1999 | kukorica | T25 | glufozinát-ammonium tolerancia | AgrEvo Hungaria Kft. |
52.058/1999/1 | kukorica | Occitan Cb | kukoricamoly tolerancia | Novartis Seeds Kft. |
52.058/1999/2 | kukorica | Alpha Bt | kukoricamoly tolerancia | Novartis Seeds Kft. |
52.058/1999/3 | kukorica | Pelican Bt | kukoricamoly tolerancia | Novartis Seeds Kft. |
52.058/1999/4 | cukorrépa | HM 5460 | glifozát tolerancia | Novartis Seeds Kft. |
52.058/1999/5 | cukorrépa | HM1727 | glifozát tolerancia | Novartis Seeds Kft. |
52.058/1999/6 | cukorrépa | HM5421 | glifozát tolerancia | Novartis Seeds Kft. |
52.062/1999/1 | kukorica | DK 493 RR (Roundup Ready) | glifozát tolerancia | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
52.062/1999/2 | kukorica | DK 545 BTY (YieldGard) (MON 810) | kukoricamoly tolerancia | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
52.062/1999/3 | cukorrépa | Roundup Ready (T9100152) | glifozát tolerancia | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
52.085/1999/1 | cukorrépa | KWS 9193 | glufozinát-ammonium tolerancia | AgrEvo Hungaria Kft. |
52.085/1999/3 | káposztarepce | In vigor hybrids | him sterilitás, glufozinát-ammonium tolerancia, génikus himsterilitás | AgrEvo Hungária Kft. |
54.338/2000 | búza | B73-6-1 | kenyértészta elasztikusságának növekedése | MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár |
54.570/2000 | cukorrépa | KWS 8192 H | glufozinát tolerancia | KWS Magyarországi Képviselet, Aventis Crop Science Magyarország Kft. |
54.570/1/2000/1 | kukorica | X0929YT | rovar rezisztencia | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
54.570/1/2000/2 | kukorica | X0897AT | rovar rezisztencia | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
54.570/1/2000/3 | kukorica | X1008GT | rovar rezisztencia | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
54.570/1/2000/4 | kukorica | X0987ZT | rovar rezisztencia | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
54.570/1/2000/5 | kukorica | X0957GT | rovar rezisztencia | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
54.570/1/2000/6 | kukorica | X1019VT | rovar rezisztencia | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
54.570/1/2000/7 | kukorica | X0979ML | glufozinát tolerancia | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
54.570/1/2000/8 | kukorica | X1059ZL | glufozinát tolerancia | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
54.570/2/2000 | kukorica | NK 603 Roundup Ready | herbicid tolerancia | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
54.570/3/2000/1 | burgonya | Mindenes | burgonya Y vírus rezisztencia | Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő |
16.081/4/2002/8 | kukorica | DK 391 RR | herbicid tolerancia | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
54.570/3/2000/3 | dohány | Virginia | burgonya Y vírus rezisztencia | Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő |
54.363/2000/1 | kukorica | DK 440 BTY | rovar rezisztencia | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
54.363/2000/2 | kukorica | DK 527 BTY (MON 810) | rovar rezisztencia | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
54.363/2000/3 | cukorrépa | Roundup Ready (T9100152) | glufozinát tolerancia | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
54.570/3/2000/2 | burgonya | Somogyi kifli | burgonya Y vírus rezisztencia | Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő |
54.570/3/2000/4 | dohány | Burley | burgonya Y vírus rezisztencia | Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő |
41.200/2001 | búza | B73-6-1 | kenyértészta elasztikusságának növekedése | MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár |
41.200/1/2001/1 | kukorica | X0896JL (Clarica LL) | herbicid tolerancia | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
41.200/1/2001/2 | kukorica | X0979ML | herbicid tolerancia | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
41.200/1/2001/3 | kukorica | X1059ZL | herbicid tolerancia | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
41.200/1/2001/4 | kukorica | X0929YT | rovar rezisztencia | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
41.200/1/2001/5 | kukorica | X0897AT | rovar rezisztencia | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
41.200/1/2001/6 | kukorica | X1008GT | rovar rezisztencia | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
41.200/1/2001/7 | kukorica | X0987ZT | rovar rezisztencia | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
41.200/1/2001/8 | kukorica | X0957GT | rovar rezisztencia | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
41.200/1/2001/9 | kukorica | X1019VT | rovar rezisztencia | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
41.200/2/2001/1 | kukorica | NK 603 RR (Roundup Ready) | herbicid tolerancia | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
41.200/2/2001/2 | kukorica | YieldGard (MON 810) | rovar rezisztencia | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
41.200/2/2001/3 | cukorrépa | Roundup Ready (T9100152) | herbicid tolerancia | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
41.200/2/2001/4 | kukorica | DK 440 BTY | rovar rezisztencia | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
41.200/5/2001 | kukorica | Alpha Bt | rovar rezisztencia | Syngenta Seeds Kft. |
41.200/11/2001 | kukorica | DK 537 RR (NK 603) Roundup Ready | herbicid tolerancia | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
41.200/6/2001 | kukorica | DK 537 BTY (MON 810 event) | rovar rezisztencia | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
41.200/8/2001 | kukorica | DK 440 RR (NK 603) Roundup Ready | glufozinát tolerancia | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
41.200/7/2001/1 | burgonya | Mindenes | burgonya Y vírus rezisztencia | Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő |
41.200/7/2001/2 | burgonya | Somogyi kifli | burgonya Y vírus rezisztencia | Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő |
41.200/7/2001/3 | dohány | Virginia | burgonya Y vírus rezisztencia | Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő |
41.200/7/2001/4 | dohány | Burley | burgonya Y vírus rezisztencia | Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő |
41.200/12/2000 | búza | tavaszi típusú fajta | glufozinát-ammonium tolerancia | Gabonatermesztési Kutató Kht. |
41.200/13/2001 | kukorica | T 25 | glufozinát tolerancia | Kiskun Kutatóközpont |
41.200/14/2000 | kukorica | Bt (MON 810) | rovar rezisztencia | Öko Rt. |
41.200/15/2000/1 | kukorica | DK 440 BTY | rovar rezisztencia | Attalai Haltermelő és Értékesítő Kft. |
41.200/15/2000/2 | kukorica | NK 603 RR (Roundup Ready) | herbicid tolerancia | Attalai Haltermelő és Értékesítő Kft. |
41.200/17/2001 | kukorica | DK 440 BTY | rovar rezisztencia | Szent István Egyetem Növényvédelmi Tanszék |
16.081/4/2002/1 | kukorica | Alpha Bt (NX3035) | rovar rezisztencia | Syngenta Seeds Kft. |
16.081/4/2002/2 | kukorica | X0987ZT | rovar rezisztencia | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
16.081/4/2002/3 | kukorica | NK 603 RR (Roundup Ready) | herbicid tolerancia | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
16.081/4/2002/4 | kukorica | MON 810 Bt | rovar rezisztencia | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
16.081/4/2002/5 | kukorica | DK 440 RR | herbicid tolerancia | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
16.081/4/2002/6 | kukorica | DK 537 RR | herbicid tolerancia | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
16.081/4/2002/7 | kukorica | DK 440 BTY | rovar rezisztencia | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
16.081/12/2002 | kukorica | T 25 | glufozinát tolerancia | Kiskun Kutatóközpont |
16.081/11/2002 | búza | B73-6-1 | kenyértészta elasztikusságának növekedése | MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár |
16.081/13/2002/2 | burgonya | Somogyi kifli | burgonya Y vírus rezisztencia | Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő |
16.081/13/2002/1 | burgonya | Mindenes | burgonya Y vírus rezisztencia | Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő |
16.081/13/2002/3 | dohány | Virginia | burgonya Y vírus rezisztencia | Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő |
16.081/13/2002/4 | dohány | Burlay | burgonya Y vírus rezisztencia | Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő |
16.081/15/2002 | kukorica | DK 440 BTY | rovar rezisztencia | Szent István Egyetem Növényvédelmi Tanszék |
16.081/14/2002 | kukorica | MON 810 | rovar rezisztencia | Öko Rt. |
16.081/27/2002 | kukorica | T 25 | glufozinát tolerancia | Kiskun Kutatóközpont |
16.081/42/2002 | kukorica | T 25 | glufozinát tolerancia | Kiskun Kutatóközpont |
16.081/44/2002 | árpa | Golden Promise | TAPTOP Bt. | |
24.111/5/2003 | kukorica | DK 440 BTY | rovar rezisztencia | Szent István Egyetem Növényvédelmi Tanszék |
24.111/4/2003 | búza | tavaszi típusú fajta | glufozinát-ammónium tolerancia | Gabonatermesztési Kutató Kht. |
24.111/3/2003 | búza | B73-6-1 | kenyértészta elasztikusságának növekedése | MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár |
24.111/2/2003/1 | kukorica | Alpha Bt (NX3035) | rovar rezisztencia | Syngenta Seeds Kft. |
24.111/2/2003/2 | kukorica | X0987ZT | rovar rezisztencia | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
24.111/2/2003/3 | kukorica | MEB 470 Bt (DK 440 BTY) | rovar rezisztencia | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
24.111/2/2003/4 | kukorica | MEB 471 RR (DK 440 RR) | herbicid tolerancia | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
24.111/2/2003/5 | kukorica | MEB 391 RR (DK 391 RR) | herbicid tolerancia | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
24.111/2/2003/6 | kukorica | TPA 461-R (DKC 4626) (NK 603 RR event) | herbicid tolerancia | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
24.111/2003/1 | kukorica | PIO exp. 6275H (TC6275 event) | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
24.111/2003/2 | kukorica | PIO exp. 15344H (TC15344H event) | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
24.111/2003/3 | kukorica | PIO exp. 13963H (TC963 event) | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
24.111/2003/4 | kukorica | PIO exp. 1507H (1507 event) | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
24.111/2003/5 | kukorica | PIO exp. (15344 x 1507)H (TC15344 x 1507 event) | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
24.118/9/2003 | kukorica | DK 440 BTY | rovar rezisztencia | Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő |
24.111/7/2003/2 | burgonya | Somogyi kifli | burgonya Y vírus rezisztencia | Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő |
24.111/7/2003/1 | burgonya | Mindenes | burgonya Y vírus rezisztencia | Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő |
24.111/7/2003/3 | dohány | Virginia | burgonya Y vírus rezisztencia | Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő |
24.111/7/2003/4 | dohány | Burlay | burgonya Y vírus rezisztencia | Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő |
24.111/19/2003 | búza | őszi típusú fajta | glufozinát-ammónium tolerancia | Gabonatermesztési Kutató Kht. |
12270/2004 | búza | tavaszi típusú fajta | glufozinát-ammónium | Gabonatermesztési Kutató Kht. |
12269/2004/1 | kukorica | NK 603 RR | herbicid tolerancia | Monsanto Kereskedelmi Kft., Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet |
12269/2004/2 | kukorica | DK 391 RR (MEB 391 RR) | herbicid tolerancia | Monsanto Kereskedelmi Kft., Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet |
12269/2004/3 | kukorica | DK 537 RR | herbicid tolerancia | Monsanto Kereskedelmi Kft., Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet |
12269/2004/4 | kukorica | DK 537 BTY | rovar rezisztencia | Monsanto Kereskedelmi Kft., Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet |
12269/2004/5 | kukorica | DK 440 RR (MEB 471 RR) | herbicid tolerancia | Monsanto Kereskedelmi Kft., Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet |
12269/2004/6 | kukorica | DKC 4626 RR (TP A 461-R) | herbicid tolerancia | Monsanto Kereskedelmi Kft., Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet |
12123/2004 | búza | tavaszi típusú fajta (Imp, Canon, Cadenza vonalak) | géntechnológiával módosított | MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár |
12269/1/2004/1 | kukorica | NK 603 RR (Roundup Ready) | herbicid tolerancia | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
12269/1/2004/2 | kukorica | MEB 391 RR (DK 391RR) | herbicid tolerancia | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
12269/1/2004/3 | kukorica | MEB 471 RR (DK 440 RR) | herbicid tolerancia | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
12269/1/2004/4 | kukorica | 87DIA4NK603A | herbicid tolerancia | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
12413/1/2004 | kukorica | X1019VT | rovar rezisztencia | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
12123/3/2004 | búza | tavaszi típusú fajta (Imp, Canon, Cadenza vonalak) | géntechnológiával módosított | MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár |
12302/1/2004/1 | dohány | Virginia | burgonya Y vírus rezisztencia | Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő |
12302/1/2004/2 | dohány | Burlay | burgonya Y vírus rezisztencia | Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő |
12413/3/2004/1 | kukorica | 59122 x 1507 x NK603 | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | Pioneer Hi-bred Magyarország Rt. |
12413/3/2004/2 | kukorica | 59122 x NK603 | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | Pioneer Hi-bred Magyarország Rt. |
12413/3/2004/3 | kukorica | 1507 x 59122 | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | Pioneer Hi-bred Magyarország Rt. |
12794/2004/1 | kukorica | X1019VT | rovar rezisztencia | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
12794/2004/2 | kukorica | DKC 4626 RR (TP A 461-R) | herbicid tolerancia | Monsanto Kereskedelmi Kft., Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet |
12794/2004/3 | kukorica | DK 440 RR (MEB 471 RR) | herbicid tolerancia | Monsanto Kereskedelmi Kft., Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet |
12794/2004/4 | kukorica | DK 391 RR (MEB 391 RR) | herbicid tolerancia | Monsanto Kereskedelmi Kft., Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet |
12413/4/2004/1 | kukorica | E4497.59.1.22 | transzformációs eseményt hordozó | Pioneer Hi-bred Magyarország Rt. |
12413/4/2004/2 | kukorica | 1507 x NK 603 | transzformációs eseményt hordozó | Pioneer Hi-bred Magyarország Rt. |
12.776/2004 | búza | tavaszi típusú fajta (Imp, Canon, Cadenza vonalak) | géntechnológiával módosított | MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár |
13009/2/2004 | kukorica | MON-810 | rovar rezisztencia | ÖKO Rt. |
12923/1/2004 | kukorica | E4497.59.1.22 | kukoricabogár rezisztencia | MTA Növényvédelmi Kutatóintézete |
12413/7/2004/1 | kukorica | 59122 x 1507 x NK603 | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | Pioneer Hi-bred Magyarország Rt. |
12413/7/2004/2 | kukorica | 59122 x NK603 | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | Pioneer Hi-bred Magyarország Rt. |
12413/7/2004/3 | kukorica | 1507 x 59122 | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | Pioneer Hi-bred Magyarország Rt. |
12413/8/2004/1 | kukorica | E4497.59.1.22 | transzformációs eseményt hordozó | Pioneer Hi-bred Magyarország Rt. |
12413/8/2004/2 | kukorica | 1507 x NK 603 | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | Pioneer Hi-bred Magyarország Rt. |
12243/7/2004 | burgonya | burgonya Y vírus rezisztencia | Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő | |
105848 | kukorica | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | Dow Agrosciences Hungary Kft | |
105908 | búza | őszi típusú fajta | glufozinát-ammónium toleráns | Gabonatermesztési Kutató Kht. |
105872 | búza | tavaszi típusú fajta (Imp, Canon, Cadenza vonalak) | géntechnológiával módosított | MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár |
105.886/2005 | búza | őszi búza | herbicid toleráns | Gabonatermesztési Kutató Kht. |
105907/4/2205 | kukorica | NK 603 | herbicid toleráns | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
105907/2/2005 | kukorica | NK 603 | herbicid toleráns | Pioneer Hi-bred Magyarország Rt. |
105907/3/2005 | kukorica | 1507 | rovar rezisztencia | Pioneer Hi-bred Magyarország Rt. |
105907/1/2005 | kukorica | NK603 x MON810 | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | Pioneer Hi-bred Magyarország Rt. |
105907/5/2005 | kukorica | X1019VT | rovar rezisztencia | Pioneer Hi-bred Magyarország Rt. |
105907/6/2005 | kukorica | 59122 x NK603 | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | Pioneer Hi-bred Magyarország Rt. |
105907/7/2005 | kukorica | 1507 x 59122 | rovar rezisztencia | Pioneer Hi-bred Magyarország Rt. |
105907/8/2005 | kukorica | 59122 x 1507 x NK603 | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | Pioneer Hi-bred Magyarország Rt. |
106464 | kukorica | 59122 | rovar rezisztencia | Pioneer Hi-bred Magyarország Rt. |
106464/1/2005 | kukorica | 1507 x NK603 | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | Pioneer Hi-bred Magyarország Rt. |
106464/2/2005/1 | kukorica | E5846.49.7.12 | géntechnológiával módosított | Pioneer Hi-bred Magyarország Rt. |
106464/2/2005/2 | kukorica | E584.53.9.4 | géntechnológiával módosított | Pioneer Hi-bred Magyarország Rt. |
106464/3/2005 | kukorica | 1507 | rovar rezisztencia | Pioneer Hi-bred Magyarország Rt. |
106464/4/2005 | kukorica | X1019VT | rovar rezisztencia | Pioneer Hi-bred Magyarország Rt. |
106464/4/2005/2 | kukorica | NK 603 | herbicid rezisztencia | Pioneer Hi-bred Magyarország Rt. |
105735/1/2005/1 | kukorica | 59122 x 1507 x NK603 | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | Pioneer Hi-bred Magyarország Rt. |
105735/1/2005/2 | kukorica | 59122 x NK603 | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | Pioneer Hi-bred Magyarország Rt. |
105735/1/2005/3 | kukorica | 1507 x 59122 | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | Pioneer Hi-bred Magyarország Rt. |
107561 | búza | őszi típusú fajta | glufozinát-ammónium tolerancia | Gabonatermesztési Kutató Kht. |
75503/1/2006 | dohány | gomba rezisztencia | Debreceni Egyetem Zöldségtermesztési Tanszék | |
75985/2006 | kukorica | 1507 x NK603 x 59122 | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | Dow Agrosciences Hungary Kft |
75986/2006 | kukorica | 1507 x NK603 | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | Dow Agrosciences Hungary Kft |
75987/2006 | burgonya | burgonya Y vírus rezisztencia | Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő | |
75948/2006 | kukorica | MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár | ||
76260/1/2006 | kukorica | DKC 5143 | MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár | |
76367/1/2006 | dohány | gomba rezisztencia | Debreceni Egyetem Zöldségtermesztési Tanszék | |
75940/4/2006/1 | kukorica | 1507 x 59122 | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | SZIE Növényvédelemtani Tanszék |
75940/4/2006/2 | kukorica | 1507 x NK603 | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | SZIE Növényvédelemtani Tanszék |
75940/4/2006/3 | kukorica | 59122 | rovar rezisztencia | SZIE Növényvédelemtani Tanszék |
75940/4/2006/4 | kukorica | 59122 x 1507 x NK603 | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | SZIE Növényvédelemtani Tanszék |
75940/4/2006/5 | kukorica | 59122 x NK603 | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | SZIE Növényvédelemtani Tanszék |
75940/5/2006/1 | kukorica | 1507 x 59122 | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | SZIE Növényvédelemtani Tanszék |
75940/5/2006/2 | kukorica | 1507 x NK603 | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | SZIE Növényvédelemtani Tanszék |
75940/5/2006/3 | kukorica | 59122 | rovar rezisztencia | SZIE Növényvédelemtani Tanszék |
75940/5/2006/4 | kukorica | 59122 x 1507 x NK603 | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | SZIE Növényvédelemtani Tanszék |
75940/5/2006/5 | kukorica | 59122 x NK603 | rovar rezisztencia + herbicid tolerancia | SZIE Növényvédelemtani Tanszék |
103613/3 | búza | Imp, Canon, Cadenza | sütőipari minőség | MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár |
103613/4/2006 | búza | Glufozinát-ammónium tolerancia | Gabonatermesztési Kutató KHT, Szeged | |
63648 | burgonya | Y-vírussal szembeni rezisztencia | Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő | |
63649 | kukorica | 1507x59122; 1507xNK603; 59122; 59122x1507xNK603; 5 | lepke és/vagy bogár és/vagy gyomírtószer tolerancia | SZIE Növényvédelemtani Tanszék |
63925/1/2007 | kukorica | NK603 | herbicid rezisztencia | MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár |
63697/7/2007 | kukorica | MON 88017 | rovarrezisztencia | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
64333/2007 | árpa | hidegtürés | MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár | |
64435/1/2007 | burgonya | szárazságtürés | Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő | |
64448/2/2007 | kukorica | GA 21 | herbicid rezisztencia | Syngenta Seeds Kft., Budapest |
64453/2/2007 | kukorica | MON 88017 | rovarrezisztencia | MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár |
64984 | búza | Imp, Canon, Cadenza | emelt sikérfehérje tartalom | MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár |
37310/1 | búza | N. A. | rozsdabetegség rezisztencia | Gabonatermesztési Kutató KHT, Szeged |
37311/1 | búza | Imp, Canon, Cadenza, B73-6-1 | HMW glutenin alegység | MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár |
37312/1 | árpa | Malt 607-1001 | Thaumatin I termelés | TAPTOP Bt., Gödöll? |
37643/1 | kukorica | MON810 | rorarrezisztencia | MTA Növényvédelmi Kutatóintézete |
34157/1/2009 | öszi búza | Glufozinát-ammonium rezisztencia | Gabonatermesztési Kutató KHT, Szeged | |
34153/1/2009 | kukorica | Pioneer Hi-Bred E4497.59.1.22 | MTA Növényvédelmi Kutatóintézete | |
34155/1/2009 | kukorica | 1507x59122, 1507xNK603, 59122, 59122x1507xNK603 | lepke és/vagy bogár és/vagy gyomírtószer tolerancia | SZIE MKK Növényvédelmi Intézete |
34156/1/2009 | kukorica | Roundup ready 2 (NK603) | MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár | |
34307/1/2009 | kukorica | Pioneer Hi-Bred Zrt. | ||
34503/1/1009 | kukorica | MON810 | rovarrezisztencia | MTA NKI, Budapest |
34504/2009 | kukorica | MON88017 | MTA MGKI, Martonvásár | |
34307/3/2009 | kukorica | Pioneer Hi-Bred Zrt. | ||
34504/2/2009 | kukorica | BC hibrid | MTA MGKI, Martonvásár | |
35333/1/2009 | öszi búza | sütöipari minöség | MTA MGKI, Martonvásár | |
XXI/31/3/2010 | kukorica | MON810 | kukoricamoly rezisztencia | MTA NKI |
XXI/31/4/2010 | kukorica | MTA NKI, Budapest | ||
XXI/5/2/2010 | kukorica | MTA MGKI, Martonvásár | ||
XXI/153/3/2010 | kukorica | 1507x59122; 1507xNK603; 59122; 59122x1507xNK603; 5 | gyomirtószer vagy rovar rezisztencia | SZIE Növényvédelemtani Tanszék |
XXI/3/1/2010 | búza | detoxifikáló enzim | MTA Szegedi Biológiai Központja | |
XXI/410/1/2010 | kukorica | DAS-01507-1-Es | rovarrezisztencia | SzIE MKK Növényvédelmi Intézete, Gödöllö |
XXI/225/3/2010 | burgonya | vírusrezisztencia | Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő | |
LII/31/-/2010 | Búza | - | sütöipari minöség | MTA Mezögazdasági Kutatóintézete |
LII/85/2/2010 | Kukorica | NK603 | gyomirtószer rezisztencia | MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár |
LII/87/2/2010 | Burgonya | Y-vírus rezisztencia | Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő | |
SF/43/3/2011 | Kukorica | MON810 | rovarrezisztencia | MTA Növényvédelmi Kutatóintézete, Budapest |
SF/44/3/2011 | kukorica | DAS-59122 | MTA Növényvédelmi Kutatóintézete, Budapest | |
SF/4-7/2012 | burgonya | - | Y vírus rezisztencia | Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, Gödöllő |
SF/92-5/2012 | Kukorica | - | DAS-59122 | Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet |
SF/91-5/2012 | Kukorica | MON810 | - | Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet |
SF/92-18/2012 | Kukorica | DAS-59122 | Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet | |
SF/91-17/2012 | Kukorica | MON810 | - | Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet |
Javaslataikat, észrevételeiket köszönettel fogadjuk a biosafe@abc.hu címen.
This page is also available in English