National record no. | Common name | Cultivar | Modified trait | Company |
---|---|---|---|---|
52.046/1999/1 | maize | X 0858 GL (Felicia LL) | glufosinate-ammonium tolerance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
41.200/13/2001 | maize | T 25 | glufosinate tolerance | Kiskun Kutatóközpont |
41.200/2/2001/1 | maize | NK 603 RR (Roundup Ready) | herbicide tolerance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
52.047/1999 | maize | T25 | glufosinate-ammonium tolerance | AgrEvo Hungaria Kft. |
52.058/1999/1 | maize | Occitan Cb | corn borer tolerance | Novartis Seeds Kft. |
52.058/1999/2 | maize | Alpha Bt | corn borer tolerance | Novartis Seeds Kft. |
41.200/2001 | wheat | B73-6-1 | modified gluten containt | MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár |
52.058/1999/4 | sugar beet | HM 5460 | glyphosate tolerance | Novartis Seeds Kft. |
54.363/2000/3 | sugar beet | Roundup Ready (T9100152) | glufosinate tolerance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
41.200/1/2001/1 | maize | X0896JL (Clarica LL) | herbicide tolerance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
54.570/3/2000/2 | potato | Somogyi kifli | resistance to potato virus Y | Agricultural Biotechnology Center, Gödöllő |
54.570/3/2000/4 | tobacco | Burley | resistance to potato virus Y | Agricultural Biotechnology Center, Gödöllő |
52.058/1999/5 | sugar beet | HM1727 | glyphosate tolerance | Novartis Seeds Kft. |
52.062/1999/1 | maize | DK 493 RR (Roundup Ready) | glyphosate tolerance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
52.062/1999/2 | maize | DK 545 BTY [YieldGard) (MON 810] | corn borer tolerance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
52.062/1999/3 | sugar beet | Roundup Ready (T9100152) | glyphosate tolerance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
52.085/1999/1 | sugar beet | KWS 9193 | glufosinate-ammonium tolerance | AgrEvo Hungaria Kft. |
52.085/1999/3 | turnip | In vigor hybrids | male sterility, glufosinate-ammonium tolerance | AgrEvo Hungária Kft. |
54.338/2000 | wheat | B73-6-1 | modified gluten containt | MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár |
52.058/1999/6 | sugar beet | HM5421 | glyphosate tolerance | Novartis Seeds Kft. |
54.570/2000 | sugar beet | KWS 8192 H | glufosinate tolerance | KWS Magyarországi Képviselet, Aventis Crop Science Magyarország Kft. |
54.570/1/2000/1 | maize | X0929YT | insect resistance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
54.570/1/2000/2 | maize | X0897AT | insect resistance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
54.570/1/2000/3 | maize | X1008GT | insect resistance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
54.570/1/2000/4 | maize | X0987ZT | insect resistance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
54.570/1/2000/5 | maize | X0957GT | insect resistance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
54.570/1/2000/6 | maize | X1019VT | insect resistance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
54.570/1/2000/7 | maize | X0979ML | glufosinate tolerance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
54.570/1/2000/8 | maize | X1059ZL | glufosinate tolerance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
54.570/2/2000 | maize | NK 603 RR (Roundup Ready) | herbicide tolerance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
54.570/3/2000/1 | potato | Mindenes | resistance to potato virus Y | Agricultural Biotechnology Center, Gödöllő |
54.363/2000/2 | maize | DK 527 BTY (MON 810) | insect resistance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
54.570/3/2000/3 | tobacco | Virginia | resistance to potato virus Y | Agricultural Biotechnology Center, Gödöllő |
54.363/2000/1 | maize | DK 440 BTY | insect resistance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
41.200/1/2001/2 | maize | X0979ML | herbicide tolerance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
41.200/1/2001/3 | maize | X1059ZL | herbicide tolerance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
41.200/1/2001/4 | maize | X0929YT | insect resistance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
41.200/1/2001/5 | maize | X0897AT | insect resistance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
41.200/1/2001/6 | maize | X1008GT | insect resistance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
41.200/1/2001/7 | maize | X0987ZT | insect resistance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
41.200/1/2001/8 | maize | X0957GT | insect resistance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
41.200/1/2001/9 | maize | X1019VT | insect resistance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
52.046/1999/2 | maize | X 0896 JL (Clarica LL) | glufosinate-ammonium tolerance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
41.200/2/2001/2 | maize | YieldGard (MON 810) | insect resistance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
41.200/2/2001/3 | sugar beet | Roundup Ready (T9100152) | herbicide tolerance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
41.200/2/2001/4 | maize | DK 440 BTY | insect resistance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
41.200/5/2001 | maize | Alpha Bt | insect resistance | Syngenta Seeds Kft. |
52.058/1999/3 | maize | Pelican Bt | corn borer tolerance | Novartis Seeds Kft. |
41.200/6/2001 | maize | DK 537 BTY (MON 810 event) | insect resistance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
41.200/11/2001 | maize | DK 537 RR (NK 603) Roundup Ready | herbicide tolerance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
41.200/8/2001 | maize | DK 440 RR (NK 603) Roundup Ready | glufosinate tolerance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
41.200/7/2001/1 | potato | Mindenes | resistance to potato virus Y | Agricultural Biotechnology Center, Gödöllő |
41.200/7/2001/2 | potato | Somogyi kifli | resistance to potato virus Y | Agricultural Biotechnology Center, Gödöllő |
41.200/7/2001/3 | tobacco | Virginia | resistance to potato virus Y | Agricultural Biotechnology Center, Gödöllő |
41.200/7/2001/4 | tobacco | Burley | resistance to potato virus Y | Agricultural Biotechnology Center, Gödöllő |
41.200/12/2000 | wheat | spring type cultivar | glufosinate-ammonium tolerance | Cereal Research Nonprofit Company |
41.200/14/2000 | maize | Bt (MON 810) | insect resistance | Öko Rt. |
41.200/15/2000/1 | maize | DK 440 BTY | insect resistance | Attalai Haltermelő és Értékesítő Kft. |
41.200/15/2000/2 | maize | NK 603 RR (Roundup Ready) | herbicide tolerance | Attalai Haltermelő és Értékesítő Kft. |
41.200/17/2001 | maize | DK 440 BTY | insect resistance | Szent István Egyetem Növényvédelmi Tanszék |
16.081/4/2002/1 | maize | Alpha Bt (NX3035) | insect resistance | Syngenta Seeds Kft. |
16.081/4/2002/2 | maize | X0987ZT | insect resistance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
16.081/4/2002/3 | maize | NK 603 Roundup Ready | herbicide tolerance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
16.081/4/2002/4 | maize | MON 810 Bt | insect resistance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
16.081/4/2002/5 | maize | DK 440 RR | herbicide tolerance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
16.081/4/2002/6 | maize | DK 537 RR | herbicide tolerance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
16.081/4/2002/7 | maize | DK 440 BTY | insect resistance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
16.081/12/2002 | maize | T 25 | glufosinate tolerance | Kiskun Kutatóközpont |
16.081/11/2002 | wheat | B73-6-1 | modified gluten containt | MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár |
16.081/13/2002/1 | potato | Mindenes | resistance to potato virus Y | Agricultural Biotechnology Center, Gödöllő |
16.081/13/2002/2 | potato | Somogyi kifli | resistance to potato virus Y | Agricultural Biotechnology Center, Gödöllő |
16.081/13/2002/3 | tobacco | Virginia | resistance to potato virus Y | Agricultural Biotechnology Center, Gödöllő |
16.081/13/2002/4 | tobacco | Burlay | resistance to potato virus Y | Agricultural Biotechnology Center, Gödöllő |
16.081/15/2002 | maize | DK 440 BTY | insect resistance | Szent István Egyetem Növényvédelmi Tanszék |
16.081/14/2002 | maize | MON 810 | insect resistance | Öko Rt. |
16.081/27/2002 | maize | T 25 | glufosinate tolerance | Kiskun Kutatóközpont |
16.081/42/2002 | maize | T 25 | glufosinate tolerance | Kiskun Kutatóközpont |
16.081/44/2002 | barley | Golden Promise | TAPTOP Bt. | |
16.081/4/2002/8 | maize | DK 391 RR | herbicide tolerance | Monsanto Kreskedelmi Kft. |
24.111/5/2003 | maize | DK 440 BTY | insect resistance | Szent István Egyetem Növényvédelmi Tanszék |
24.111/4/2003 | wheat | spring type cultivar | glufosinate-ammonium tolerance | Cereal Research Nonprofit Company |
24.111/3/2003 | wheat | B73-6-1 | modified gluten containt | MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár |
24.111/2/2003/1 | maize | Alpha Bt (NX3035) | insect resistance | Syngenta Seeds Kft. |
24.111/2/2003/2 | maize | X0987ZT | insect resistance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
24.111/2/2003/3 | maize | MEB 470 Bt (DK 440 BTY) | insect resistance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
24.111/2/2003/4 | maize | MEB 471 RR (DK 440 RR) | herbicide tolerance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
24.111/2/2003/5 | maize | MEB 391 RR (DK 391 RR) | herbicide tolerance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
24.111/2/2003/6 | maize | TPA-R (DKC 4626) | herbicide tolerance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
24.111/2003/1 | maize | PIO exp. 6275H (TC6275 event) | insect resistance + herbicide tolerance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
24.111/2003/2 | maize | PIO exp. 15344H (TC15344H event) | insect resistance + herbicide tolerance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
24.111/2003/3 | maize | PIO exp. 13963H (TC963 event) | insect resistance + herbicide tolerance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
24.111/2003/4 | maize | PIO exp. 1507H (1507 event) | insect resistance + herbicide tolerance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
24.111/2003/5 | maize | PIO exp. (15344 x 1507)H (TC15344 x 1507 event) | insect resistance + herbicide tolerance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
24.118/9/2003 | maize | DK 440 BTY | insect resistance | Agricultural Biotechnology Center, Gödöllő |
24.111/7/2003/1 | potato | Mindenes | resistance to potato virus Y | Agricultural Biotechnology Center, Gödöllő |
24.111/7/2003/2 | potato | Somogyi kifli | resistance to potato virus Y | Agricultural Biotechnology Center, Gödöllő |
24.111/7/2003/3 | tobacco | Virginia | resistance to potato virus Y | Agricultural Biotechnology Center, Gödöllő |
24.111/7/2003/4 | tobacco | Burlay | resistance to potato virus Y | Agricultural Biotechnology Center, Gödöllő |
24.111/19/2003 | wheat | autumn type cultivar | glufosinate-ammonium tolerance | Cereal Research Nonprofit Company |
12270/2004 | wheat | spring type cultivar | glufosinate-ammonium tolerance | Cereal Research Nonprofit Company |
12269/2004/1 | maize | NK 603 RR | herbicide tolerance | Monsanto Kereskedelmi Kft., Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet |
12269/2004/2 | maize | DK 391 RR (MEB 391 RR) | herbicide tolerance | Monsanto Kereskedelmi Kft., Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet |
12269/2004/3 | maize | DK 537 BTY | insect resistance | Monsanto Kereskedelmi Kft., Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet |
12269/2004/4 | maize | DK 440 RR (MEB 471 RR) | herbicide tolerance | Monsanto Kereskedelmi Kft., Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet |
12269/2004/5 | maize | DK 537 RR | herbicide tolerance | Monsanto Kereskedelmi Kft., Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet |
12269/2004/6 | maize | DKC 4626 RR (TP A 461-R) | herbicide tolerance | Monsanto Kereskedelmi Kft., Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet |
12123/2004 | wheat | spring type cultivar (lines: Imp, Canon, Cadenza) | genetically modified | MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár |
12269/1/2004/1 | maize | NK 603 RR (Roundup ready) | herbicide tolerance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
12269/1/2004/2 | maize | MEB 391 RR (DK 391 RR) | herbicide tolerance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
12269/1/2004/3 | maize | MEB 471 RR (DK 440 RR) | herbicide tolerance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
12269/1/2004/4 | maize | 87DIA4NK603R | herbicide tolerance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
12413/1/2004 | maize | X1019VT | insect resistance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
12123/3/2004 | wheat | spring type cultivar (lines: Imp, Canon, Cadenza) | genetically modified | MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár |
12302/1/2004/1 | tobacco | Virginia | resistance to potato virus Y | Agricultural Biotechnology Center, Gödöllő |
12302/1/2004/2 | tobacco | Burlay | resistance to potato virus Y | Agricultural Biotechnology Center, Gödöllő |
12413/3/2004/1 | maize | 59122 x 1507 x NK 603 | insect resistance + herbicide tolerance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
12413/3/2004/2 | maize | 59122 x NK 603 | insect resistance + herbicide tolerance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
12413/3/2004/3 | maize | 1507 x 59122 | insect resistance + herbicide tolerance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
12794/2004/1 | maize | X1019VT | insect resistance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
12794/2004/2 | maize | DKC 4626RR (TP A 461-R) | herbicide tolerance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
12794/2004/3 | maize | DK 440 RR (MEB 471 RR) | herbicide tolerance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
12794/2004/4 | maize | DK 391 RR (MEB 391 RR) | herbicide tolerance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
12413/4/2004/1 | maize | E4497.59.1.22 | transformed | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
12413/4/2004/2 | maize | 1507 x NK 603 | transformed | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
12923/1/2004 | maize | E4497.59.1.22 | insect resistance | MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár |
12.776/2004 | wheat | spring type cultivar (lines: Imp, Canon, Cadenza) | genetically modified | MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár |
13009/2/2004 | maize | MON-810 | insect resistance | ÖKO Rt |
12413/7/2004/1 | maize | 59122 x 1507 x NK 603 | insect resistance + herbicide tolerance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
12413/7/2004/2 | maize | 59122 x NK 603 | insect resistance + herbicide tolerance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
12413/7/2004/3 | maize | 1507 x 59122 | insect resistance + herbicide tolerance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
12413/8/2004/1 | maize | E4497.59.1.22 | transformed | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
12413/8/2004/2 | maize | 1507 x NK 603 | transformed | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
12243/7/2004 | potato | resistance to potato virus Y | Agricultural Biotechnology Center, Gödöllő | |
75985/2006 | maize | 1507 x NK603 x 59122 | insect resistance + herbicide tolerance | Dow Agrosciences Hungary Kft. |
105908 | wheat | autumn type cultivar | herbicide tolerance | Cereal Research Nonprofit Company |
105848 | maize | insect resistance + herbicide tolerance | Dow Agrosciences Hungary Kft. | |
105872 | wheat | spring type cultivar (lines: Imp, Canon, Cadenza) | genetically modified | MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár |
105.886/2005 | wheat | autumn type cultivar | herbicide tolerance | Cereal Research Nonprofit Company |
105907/1/2005 | maize | NK603 x MON810 | insect resistance + herbicide tolerance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
105907/2/2005 | maize | NK603 | herbicide tolerance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
105907/3/2005 | maize | 1507 | insect resistance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
105907/4/2005 | maize | NK603 | herbicide tolerance | Monsanto Kereskedelmi Kft. |
105907/5/2005 | maize | X1019VT | insect resistance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
105907/6/2005 | maize | 59122 x NK603 | insect resistance + herbicide tolerance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
105907/7/2005 | maize | 1507 x 59122 | insect resistance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
105907/8/2005 | maize | 59122 x 1507 x NK603 | insect resistance + herbicide tolerance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
106464 | maize | 59122 | insect resistance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
106464/1/2005 | maize | 1507 x NK603 | insect resistance + herbicide tolerance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
106464/2/2005/1 | maize | E5846.49.7.12 | genetically modified | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
106464/2/2005/2 | maize | E584.53.9.4 | genetically modified | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
106464/3/2005 | maize | 1057 | insect resistance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
106464/4/2005 | maize | X1019VT | insect resistance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
106464/4/2005/2 | maize | NK603 | herbicide tolerance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
105735/1/2005/1 | maize | 59122 x 1507 x NK603 | insect resistance + herbicide tolerance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
105735/1/2005/2 | maize | 59122 x NK603 | insect resistance + herbicide tolerance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
105735/1/2005/3 | maize | 1507 x 59122 | insect resistance + herbicide tolerance | Pioneer Hi-Bred Magyarország Rt. |
107561 | wheat | autumn type cultivar | gluphosinate- ammonium tolerance | Cereal Research Nonprofit Company |
75503/1/2006 | tobacco | fungus resistance | Debreceni Egyetem Zöldségtermesztési Tanszék | |
75986/2006 | maize | 1507 x NK603 | insect resistance + herbicide tolerance | Dow Agrosciences Hungary Kft. |
75987/2006 | potato | resistance to potato virus Y | Agricultural Biotechnology Center, Gödöllő | |
75948/2206 | maize | HAS Agricultural Research Center, Martonvásár | ||
76260/1/2006 | maize | DKC 5143 | HAS Agricultural Research Center, Martonvásár | |
76367/1/2006 | tobacco | fungus resistance | Debreceni Egyetem Zöldségtermesztési Tanszék | |
75940/4/2006/1 | maize | 1507 x 59122 | insect resistance + herbicide tolerance | SZIE Növényvédelemtani Tanszék |
75940/4/2006/2 | maize | 1507 x NK603 | insect resistance + herbicide tolerance | SZIE Növényvédelemtani Tanszék |
75940/4/2006/3 | maize | 59122 | insect resistance | SZIE Növényvédelemtani Tanszék |
75940/4/2006/4 | maize | 59122 x 1507 x NK603 | insect resistance + herbicide tolerance | SZIE Növényvédelemtani Tanszék |
75940/4/2006/5 | maize | 59122 x NK603 | insect resistance + herbicide tolerance | SZIE Növényvédelemtani Tanszék |
75940/5/2006/1 | maize | 1507 x 59122 | insect resistance + herbicide tolerance | SZIE Növényvédelemtani Tanszék |
75940/5/2006/2 | maize | 1507 x NK603 | insect resistance + herbicide tolerance | SZIE Növényvédelemtani Tanszék |
75940/5/2006/3 | maize | 59122 | insect resistance | SZIE Növényvédelemtani Tanszék |
75940/5/2006/4 | maize | 59122 x 1507 x NK603 | insect resistance + herbicide tolerance | SZIE Növényvédelemtani Tanszék |
75940/5/2006/5 | maize | 59122 x NK603 | insect resistance + herbicide tolerance | SZIE Növényvédelemtani Tanszék |
103613/4/2006 | wheat | Imp, Canon, Cadenza | baking quality | HAS Agricultural Research Center |
103613/4/2006 | wheat | gluphosinate-ammonium tolerance | Cereal Research Nonprofit Company | |
63648 | potato | resistance to potato virus Y | Agricultural Biotechnology Center, Gödöllő | |
63649 | maize | 1507x59122; 1507xNK603; 59122; 59122x1507xNK603; 5 | resistance to lepidopterea and/or beetles and/or herbicide | SZIE, Dept. Plant Protection, Gödöllö |
63925/1/2007 | maize | NK603 | herbicide resistance | HAR Agricultural Research Center |
63697/7/2007 | maize | MON 88017 | insect resistance | Monsanto Trade Ltd. Co. |
64333/2007 | barley | cold tolerance | HAR Agricultural Research Center | |
64435/1/2007 | potato | drougth tolerance | Agricultural Biotechnology Center, Gödöllő | |
64448/2/2007 | maize | GA 21 | herbicide resistance | Syngenta Seed Limited Company, Budapest |
64453/2/2007 | maize | MON 88017 | insect resistance | HAS Agricultural Research Center, Martonvásár |
64984 | wheat | Imp, Canon, Cadenza | higher gluten content | HAS Agricultural Research Center, Martonvásár |
37310/1 | wheat | N. D. | rust resistance | Cereal Research Nonprofit Company |
37311/1 | wheat | Imp, Canon, Cadenza, B73-6-1 | HMW glutenin subunit | HAS Agricultural Research Center, Martonvásár |
37312/1 | barley | Malt 607-1001 | Thaumatin I content | TAPTOP Co., Gödöll? |
37643/1 | maize | MON810 | insect resistance | HAS Instititue of Plant Protection |
34157/1/2009 | wheat | Glufosinate-ammonium resistance | Cereal Research Nonprofit Company | |
34153/1/2009 | maize | Pioneer Hi-Bred E4497.59.1.22 | HAS Instititue of Plant Protection | |
34155/1/2009 | maize | 1507x59122, 1507xNK603, 59122, 59122x1507xNK603 | resistance to lepidopterea and/or beetles and/or herbicide | SZIE, Dept. Plant Protection, Gödöllö |
34156/1/2009 | maize | Roundup ready 2 (NK603) | HAS Agricultural Research Center, Martonvásár | |
34307/1/2009 | maize | Pioneer Hi-Bred and SZIE | ||
34503/1/2009 | maiz | MON810 | insect resistance | HAS Instititue of Plant Protection |
34504/2009 | maize | MON 88017 | HAS Agricultural Research Center, Martonvásár | |
34307/3/2009 | maize | 1507x59122, 1507xNK603, 59122x1507xNK603, 34NH31, | SZIE and Pioneer Hi-Bred Hungary | |
34504/2/2009 | maize | BC hybrid | HAS Agricultural Research Center, Martonvásár | |
35333/1/2009 | wheat | modified baking quality | HAS Agricultural Research Center, Martonvásár | |
XXI/31/3/2010 | maize | MON810 | insect resistance | HAS Instititue of Plant Protection |
XXI/31/4/2010 | maize | Pioneer Hi-Bred E4497.59.1.22 | HAS Instititue of Plant Protection | |
XXI/5/2/2010 | maize | Roundup Ready backcross | HAS Agricultural Research Center, Martonvásár | |
XXI/153/3/2010 | maize | 1507x59122; 1507xNK603; 59122; 59122x1507xNK603; 5 | herbicide or insect resistance | SZIE, Dept. Plant Protection, Gödöll? |
XXI/3/1/2010 | wheat | detoxification | Biological Research Center, Szeged | |
XXI/410/1/2010 | Maize | DAS-01507-1-Es | insect resistance | SZIE, Dept. Plant Protection, Gödöllö |
XXI/225/2/2010 | potato | Virus resistance | Agricultural Biotechnology Center, Gödöllö | |
LII/85/2/2010 | Maize | Roundup Ready 2 (NK603) | Herbicide resistance | HAS Agricultural Research Center, Martonvasar |
LII/87/2/2010 | potato | virus resistance | Agricultural Biotechnology Center, Gödöllö | |
LII/31/-/2010 | wheat | Baking quality | HAS Agricultural Research Center, Martonvasar | |
SF/43/3/2011 | Maize | Mon810 | Insect resistance | HAS Intsitute of Plant Protection, Budapest |
SF/44/3/2011 | Maize | DAS-59122 | HAS Intsitute of Plant Protection, Budapest | |
SF/4-7/2012 | Potato | - | Y virus resistance | Agricultural Biotechnology Center |
SF/92-5/2012 | Maize | - | DAS-59122 | Central Food-research Institute |
SF/91-5/2012 | Mays | MON810 | - | Central Food-research Institute |
SF/92-18/2012 | Maize | - | DAS-59122 | Central Food-research Institute |
SF/91-17/2012 | Maize | MON810 | - | Central Food-research Institute |
Any comments, suggestions are welcome!
Ez az oldal magyarul is elérhető!